<< К общему списку ( gryazevik.ru )

Грязевики ТС 566 — горизонтальные

[Чертёж: Грязевик горизонтальный ТС-566]
Грязевики горизонтальные ТС-566
Обозначение Произв., м3/час Ду, ммPy, МПаD1, ммD2, мм DH1xS, мм Выход потока, мм D, ммH, ммL, ммL1, ммМасса, кг
DH2 Ф окр. отв. Ф отв. кол. отв.
Грязевик горизонтальный ТС-566 500-2,5 9895002,5 820273 514 x 10 534660392010751095287030801479
Грязевик горизонтальный ТС-566 600-2,5 1424600920273 606 x 10 634770392011851185294031221540
Грязевик горизонтальный ТС-566 700-2,5 1938,67001020325 698 x 12 724857452413151315322034252867
Грязевик горизонтальный ТС-566 800-2,5 25328001220325 798 x 12 824990452415251490378040102867
Грязевик горизонтальный ТС-566 900-2,5 32059001220325 896 x 12 9241090482815251490343236872913
Грязевик горизонтальный ТС-566 1000-2,5 395710001420426 992 x 14 10241210562817501745408243624288
Грязевик горизонтальный ТС-566 1200-2,5 569712001620426 1192 x 16 12241420563219901935415844885246
Грязевик горизонтальный ТС-566 1400-2,5 775514001820426 1392 x 16 14241640623621902105426046556708
Грязевик горизонтальный ТС-566 500-1,6 9895001,6 820273 529 x 12 534650332010201117,5272629331100
Грязевик горизонтальный ТС-566 600-1,6 1424600920273 614 x 8 634770392011201142,5298232531450
Грязевик горизонтальный ТС-566 700-1,6 1938,67001020325 704 x 10 724840392012551272,5322534301488
Грязевик горизонтальный ТС-566 800-1,6 25328001220325 802 x 10 824950392414851395379840802215
Грязевик горизонтальный ТС-566 900-1,6 32059001220325 900 x 10 9241050392414851395343536902043
Грязевик горизонтальный ТС-566 1000-1,6 395710001420426 1000 x 12 10241170452816851702,5409043703125
Грязевик горизонтальный ТС-566 1200-1,6 569712001620426 1196 x 12 12241390523219251892,5419045204266
Грязевик горизонтальный ТС-566 1400-1,6 775514001820426 1392 x 14 14241590523621252062,5429246674958
Грязевик горизонтальный ТС-566 500-1,0 9895001,0 820273 514 x 8 53462026201010104528052965730
Грязевик горизонтальный ТС-566 600-1,0 1424600920273 614 x 8 63472530201110113029023084863
Грязевик горизонтальный ТС-566 700-1,0 1938,67001020325 704 x 8 724840302412201245312033251135
Грязевик горизонтальный ТС-566 800-1,0 25328001220325 802 x 10 824950332414551437,5368839181710
Грязевик горизонтальный ТС-566 900-1,0 32059001220325 900 x 10 9241050332814551437,5333035851704
Грязевик горизонтальный ТС-566 1000-1,0 395710001420426 1000 x 10 10241160332816751690400042802447
Грязевик горизонтальный ТС-566 1200-1,0 569712001620426 1198 x 12 12241380393219151880411044403339
Грязевик горизонтальный ТС-566 1400-1,0 775514001820426 1392 x 14 14241590453621152050421045853912

Как заказать:

Контакты:
8 (495) 730-81-21
+7 (926) 618-95-57
E-mail:
7308121@bk.ru

© ООО «Вентресурс», 2010 – 2024
8 (495) 730-81-21