<< К общему списку ( gryazevik.ru )

Грязевики ТС 565 — горизонтальные

[Чертёж: Грязевик горизонтальный ТС-565]
Грязевики горизонтальные ТС-565
Обозна-
чение
Произв., м3/час Ду, ммPy, МПа DHxS, мм dBxS2, мм ДH1xS1, мм D, ммL, ммB, ммH, ммh, ммМасса, кг
Грязевик горизонтальный ТС-565 150-2,5 891502,5 426 x 14 149 x 8 159 x 4,5 6101400490585325339
Грязевик горизонтальный ТС-565 200-2,5 158200 426 x 14 205 x 8 219 x 6 6101340520585325351
Грязевик горизонтальный ТС-565 250-2,5 247,3250 426 x 14 257 x 8 273 x 8 6101400552625365365
Грязевик горизонтальный ТС-565 300-2,5 356300 478 x 15 309 x 8 325 x 8 6601660607677395473
Грязевик горизонтальный ТС-565 350-2,5 484,6350 530 x 18 359 x 10 377 x 9 7301750655729429613
Грязевик горизонтальный ТС-565 400-2,5 633400 630 x 18 408 x 10 426 x 9 8402080725828490783
Грязевик горизонтальный ТС-565 150-1,6 891501,6 426 x 11 150 x 6 159 x 4,5 5801300480563325265
Грязевик горизонтальный ТС-565 200-1,6 158200 426 x 10 207 x 6 219 x 6 5801465507637325334
Грязевик горизонтальный ТС-565 250-1,6 247,3250 426 x 11 261 x 6 273 x 6 5801390542623365284
Грязевик горизонтальный ТС-565 300-1,6 356300 478 x 12 311 x 6 325 x 8 6401780595720398418
Грязевик горизонтальный ТС-565 350-1,6 484,6350 530 x 14 359 x 10 377 x 7 7101750640728430480
Грязевик горизонтальный ТС-565 400-1,6 633400 630 x 16 408 x 10 426 x 8 8402050710826490723
Грязевик горизонтальный ТС-565 150-1,0 891501,0 426 x 9 150 x 6 159 x 4,5 5651300480583325232
Грязевик горизонтальный ТС-565 200-1,0 158200 426 x 9 207 x 6 219 x 6 5651280507637325241
Грязевик горизонтальный ТС-565 250-1,0 247,3250 426 x 9 261 x 6 273 x 6 5651300535623365253
Грязевик горизонтальный ТС-565 300-1,0 356300 478 x 9 313 x 6 325 x 6 6151550585675395316
Грязевик горизонтальный ТС-565 350-1,0 484,6350 530 x 10 359 x 10 377 x 7 6701740630728430377
Грязевик горизонтальный ТС-565 400-1,0 633400 630 x 12 408 x 10 426 x 7 7802060702826490520

Как заказать:

Контакты:
8 (495) 730-81-21
+7 (926) 618-95-57
E-mail:
7308121@bk.ru

© ООО «Вентресурс», 2010 – 2024
8 (495) 730-81-21