Цены на грязевики ТС

Грязевики тепловых пунктов ТС-569
Обозначение Pу, МПа Условный проход Dу, мм Масса, кг Цена, руб
ТС-569.00.000-08 1,64016 9 204
ТС-569.00.000-09 5019 11 328
ТС-569.00.000-10 6529 12 380
ТС-569.00.000-11 8034 14 640
ТС-569.00.000-12 10062 21 476
ТС-569.00.000-13 12570 30 621
ТС-569.00.000-14 150137 37 583
ТС-569.00.000-15 200267 57 702
ТС-569.00.000 Ду250 250324 72 098
ТС-569.00.000-00 2,5 9 450
ТС-569.00.000-01 12 678
ТС-569.00.000-02 65 14 635
ТС-569.00.000-03 80 18 326
ТС-569.00.000-04 100 26 544
ТС-569.00.000-05 125 36 447
ТС-569.00.000-06 45 318
ТС-569.00.000-07 200 78 430
ТС-569.00.000 Ду250 200 83 538

Как заказать:

Контакты:
8 (495) 730-81-21
+7 (926) 618-95-57
E-mail:
7308121@bk.ru

© ООО «Вентресурс», 2010 – 2024
8 (495) 730-81-21